紙面広告
ホーム<紙面広告
広告のお申し込みは、電話・FAX・Eメールでお受けしています。
又、原稿締切後でもお受け出来ますが、前もって予約していただく方がスペース確保には最良です。
ツーカイネットスクラム(通常号)
新聞折込4ページオールカラー
| 発行日 |
毎月2回隔週金曜日 (年末年始などは、変更の場合もあります。) |
| 発行エリア |
海南市・紀美野町・紀三井寺他 |
| 発行部数 |
36,000部 |
| 原稿締切 |
発行日の10日前 |
| 校正終了 |
発行日の7日前 |
ツーカイネットスクラム(遊)
新聞折込4ページオールカラー
| 発行日 |
毎月1回1日 |
| 発行エリア |
海南市・紀美野町・紀三井寺・有田市一部・貴志川一部他 |
| 発行部数 |
44,000部 |
| 原稿締切 |
発行日の10日前 |
| 校正終了 |
発行日の7日前 |
2006〜2007年スクラム発行予定日
| 発行年月 | (遊) | (通常号) |
| 2007年4月 | 1日(日) | 6日(金) | 20日(金) |
| 2007年5月 | 1日(火) | 11日(金) | 25日(金) |
| 2007年6月 | 1日(金) | 8日(金) | 22日(金) |
| 2007年7月 | 1日(日) | 6日(金) | 20日(金) |
| 2007年8月 | 1日(火) | 10日(金) | 24日(金) |
| 2007年9月 | 1日(土) | 7日(金) | 21日(金) |
| 2007年10月 | 1日(月) | 12日(金) | 26日(金) |
| 2007年11月 | 1日(木) | 9日(金) | 23日(金) |
| 2007年12月 | 1日(土) | 7日(金) | 21日(金) |
| 2008年1月 | 1日(火)遊・通常号合併 | 1日(火)遊・通常号合併 | 18日(金) |
| 2008年2月 | 1日(金) | 8日(金) | 22日(金) |
| 2008年3月 | 1日(木) | 7日(金) | 21日(金) |
※発行日は都合により変更することがあります。
スクラム価格表(平成18年度)
(単位/mm)
| 枠数 | サ イ ズ | 価格(消費税別価格) |
| 1段1/4 | 61×28.5 | \13,000 |
| 1段2/4 | 124×28.5 | \25,000 |
| 1段3/4 | 187×28.5 | \35,000 |
| 1段4/4 | 250×28.5 | \40,000 |
| 2段1/4 | 61×59 | \25,000 |
| 2段2/4 | 124×59 | \40,000 |
| 2段3/4 | 187×59 | \55,000 |
| 2段4/4 | 250×59 | \70,000 |
| 3段1/4 | 61×89 | \35,000 |
| 3段2/4 | 124×89 | \55,000 |
| 3段3/4 | 187×89 | \73,000 |
| 3段4/4 | 250×89 | \90,000 |
| 4段2/4 | 124×120 | \70,000 |
| 4段4/4 | 250×120 | \110,000 |
| 5段2/4 | 124×150 | \75,000 |
| 5段4/4 | 250×150 | \125,000 |
| 6段4/4 | 250×181 | \135,000 |
| 1面全部 | 250×362 | \250,000 |
広告掲載が3回以上の長期掲載契約の場合、掲載回数によって割引いたします。又、年間契約していただいた場合も割引いたしますで、ご相談ください。
ホーム<紙面広告
|